产品名称 |
国通信托-渝富通1号重庆巴南非标政信 |
||
| 产品简称 | 渝富通1号重庆巴南政信 |
监管机构 | 中国金融监管总局 |
| 发行机构 | 国通信托有限责任公司 |
产品状态 | 在售 |
| 产品期限 | 18个月 |
融资规模 | 1.5亿 |
| 收益分配 | 按季付息 |
咨询电话 | 7×24全国免费财富热线: 400-808-3058 |
| 预期年 化收益 |
100万≤认购金额<300万 (5.5%) 300万≤认购金额 (5.8%) |
收益类型 | 固定收益 |
| 投资门槛 | 100万 |
||
| 托管银行 | 待定! |
||
| 募集时间 | 2025年12月~ |
||
| 投资方式 | 担保贷款 |
投资领域 | 基础设施 |
| 资金用途 | 向“重庆巴洲文化旅游产业集团有限公司”提供信托贷款。 |
||
| 还款来源 | 融资方和担保方经营收入以及再融资现金流。 |
||
| 风控措施 | 地方政府平台AA+担保: “重庆巴洲大健康产业发展集团有限公司”提供无限连带责任保证担保。 |
||
| 补充说明 | 一 融资区域简介——重庆市巴南区 1.巴南区,重庆市主城八区之一,位于重庆中心城区南部,其公路物流基地纳入国家西部陆海新通道总体规划,商贸物流产业发展良好,区域公路物流基地纳入国家西部陆海新通道总体规划,成为重庆市 1+3 国际物流分拨中心运营基地,获批国家外转型升级基地,中国(重庆)自由贸易试验区联动创新区。巴南区东南片区聚售生态旅游业和大健康产业,西北部商贸物流产业发展良好;区域整体工业巴南区产业情况经济基础较好,主导产业为电子信息、生物医药、汽车、装备制造和轻工服装五大主导产业,重点发展生物医药、汽车摩托车,新型显示等。物流产业主要依托重庆路物流基地,成为重庆市第三个国家示范物流园区,已引入京东、新发地、华南城、顺丰、申通等超70家行业龙头企业。新能源汽车、液晶显示屏产量占全市十分之一,摩托车产量占全市近五分之一 2.经济财政指标:巴南区经济实力在重庆市各区域中排名中上游。2024年,巴南区GDP为1188.75亿元,2024年GDP增速为4.9%。2024年,巴南区地方一般公共预算收入39.05亿元,其中税收收入22.33亿元,税收收入占比57.18%。 作为重庆市委、市政府规划的都市区之一,巴南区是全市的物流中心、综合枢纽和对外开发的重要门户,发挥先进制造业聚集区,主城生态屏障区,以及未来新增人口的宜居区的作用。 二 融资方简介 重庆巴洲文化旅游产业集团有限公司,主体评级AA,注册资本10.0亿,实控人重庆市巴南区国资,重庆市巴南区重要的基础设施建设主体,截至2025年6月末资产总计423.92亿、资产负债率62.30%。 三 担保方简介 重庆巴洲大健康产业发展集团有限公司,主体评级AA+,注册资本20.3亿,实控人重庆市巴南区国资,重庆市巴南区重要的基础设施建设和农文旅体康养产业开发平台,主要职能包括推动重点文旅项目开发建设、重要乡村振兴基础设施建设、承接土地整治服务;截至2025年6月末,资产总计520.76亿。 |
||
| 发行机构 简介 |
国通信托: 国通信托有限责任公司是银监会2010年1⽉23 ⽇批准重组成⽴的⾮银⾏⾦融机构,2010年11⽉26⽇正式开业运营。公司控股股东为武汉⾦控,注册资本41.58亿元。截⾄2023年末,公司总资产110.09亿元,净资产83.26亿元,存续信托资产规模1764亿元,全年实现营业收⼊11.47亿元,利润总额7.00亿元,业绩指标创近年新⾼。 未来公司将继续以建设“专业引领、持续创新、受⼈尊敬的⼀流信托企业”为发展⽅向,不断完善治理架构体系,持续服务实体经济发展,坚定践⾏国企责任担当,致⼒于成为综合⾦融服务的⽰范者、实体经济发展的⽀持者和⼈⺠美好⽣活的服务者。 |
||
| 备注信息 | 产品亮点: 1.交易对手实力较强 融资人重庆巴洲文化旅游产业集团有限公司(下称“巴洲文旅”),为AA公开市场发债主体,是重庆市巴南区重要的基础设施建设主体,主要负责巴南区主城四个街道范围外(不含园区)的土地整理及配套设施建设以及巴南区的安置房项目开发,在南区基础设施建设领域具有重要地位。融资人作为重庆市巴南区重要的城市基础设施建设主体近年来获得巴南区人民政府在股权划转、资本金注入和政府补助方面的有力支持。截至2025年6月末,融资人合并资产总计423.92亿元。主要有息负债结构银行和债券资金为主,债券利率长期处于低位。 保证人重庆巴洲大健康产业发展集团有限公司(下称“巴洲大健康”)是巴南区重要的基础设施建设和农文旅体康养产业开发平台,主要职能包括推动重点文旅项目开发建设、重要乡村振兴基础设施建设、承接土地整治服务等。截至2025年6月末,保证人资产总计520.76亿元。 2.区域经济和财政实力强 巴南区位于重庆中心城区南部,是重庆市主城都市核心区、成渝地区双城经济圈的占略联结点。巴南区幅员面积1825平方公里,常住人口118万人。巴南区公路物流基地纳入国家西部陆海新通道总体规划,成为全市“1+3”国际物流分拨中心运营基地获批国家外贸转型升级基地、中国(重庆)自由贸易试验区联动创新区。重庆市整经济体量处于全国中上游水平,2024年重庆市巴南区实现地区生产总值1188.75亿元,全年实现一般公共预算收入39.05亿元。 3.交易结构清晰 信托资金用于向巴洲文旅发放信托贷款,最终用于偿还融资人本部及子公司存量金机构借款<须为流动资金贷款用途>。由巴洲大健康提供连带责任保证担保,本笔资将分别记入融资人和保证人的征信报告。 |
||